Описание
| Наименование показателей | Требования ТУ |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Модуль упругости на изгиб | 1315 МПа |
| Предел прочности на изгиб | 55 МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи | 22 кДж/м2 |
| Твердость | 75 Шор Д |
| Время гелеобразования | от 4 до 20 минут |
| Время отверждения | от 40 до 180 минут |
| Вязкость вещества | 80 сПуаз |
| Плотность вещества | 1,07 г/см³ |
| Температура тепловой деформации | 75°C |
| Усадка | 0,2% |





Отзывы
Отзывов пока нет.