Описание
| Наименование показателей | Требования ТУ |
|---|---|
| Цвет | Бежевый |
| Соотношение А:В по массе | 60:40% | 70-30% |
| Модуль упругости на изгиб | 1250 МПа |
| Предел прочности на изгиб | 50 МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи | 25 кДж/м2 |
| Твердость | от 60 до 82 Шор Д |
| Время гелеобразования | от 2 до 3 минут |
| Время отверждения | от 10 до 20 минут |
| Вязкость вещества | 120 сПуаз |
| Плотность вещества | 1,05 г/см³ |
| Температура тепловой деформации | 70°C |
| Усадка | 0,2% |





Отзывы
Отзывов пока нет.