Description
Наименование показателей | Требования ТУ |
---|---|
Цвет | Бежевый |
Соотношение А:В по массе | 60:40% |
Модуль упругости на изгиб | 1250 МПа |
Предел прочности на изгиб | 50 МПа |
Ударная вязкость по Шарпи | 25 кДж/м2 |
Твердость | 72 Шор Д |
Время гелеобразования | от 4 до 10 минут |
Время отверждения | от 20 до 30 минут |
Вязкость вещества | 120 сПуаз |
Плотность вещества | 1,05 г/см³ |
Температура тепловой деформации | 70°C |
Усадка | 0,2% |
Reviews
There are no reviews yet.